Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
2. U14單人單項C - Round 1 | Recalled 40 Couples to 9 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 蔡昀諭 | |
2 | 19 | 劉晏瑜 | |
3 | 20 | 陳彤萱 | |
4 | 21 | 陳婕瑀 | |
5 | 22 | 童翊絜 | |
6 | 23 | 莊育忻 | |
7 | 24 | 呂宣樂 | |
8 | 25 | 張馨予 | |
9 | 26 | 曾婕詠 | |
10 | 27 | 羅雨涵 | |
11 | 28 | 曾旎綺 | |
12 | 29 | 潘以訢 | |
13 | 30 | 周子茵 | |
14 | 31 | 黃潔綾 | |
15 | 36 | 郭恩慈 | |
16 | 37 | 李佳恩 | |
17 | 38 | 周佩妍 | |
18 | 40 | 楊霈昕 | |
19 | 41 | 葉亭萱 | |
20 | 42 | 何沛玲 | |
21 | 43 | 謝旻橞 | |
22 | 44 | 陳以泠 | |
23 | 45 | 李諺臻 | |
24 | 46 | 巨佳禾 | |
25 | 47 | 張哲睿 | |
26 | 75 | 葉采晴 | |
27 | 76 | 謝宇柔 | |
28 | 154 | 鄭若彤 | |
29 | 155 | 魏芷祺 | |
30 | 157 | 許尹璇 | |
31 | 158 | 許桐恩 | |
32 | 159 | 黃柔菲 | |
33 | 160 | 許卉鈺 | |
34 | 163 | 廖芸希 | |
35 | 165 | 王以捷 | |
36 | 166 | 侯雅心 | |
37 | 182 | 鄭宇晴 | |
38 | 183 | 曾宸菱 | |
39 | 185 | 謝芮忻 | |
40 | 192 | 林芷瑩 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 楊嘉萍 | C. | 陳建伸 |
D. | 胡株菊 | E. | 溫賢鈺 | F. | 許均任 |
G. | 張輝煌 | H. | 詹雅雯 | I. | 林雅玲 |
J. | 黃菊梅 | K. | 黃正彥 | ||